Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Grabowiec
Grabowiec, gmina w województwie lubelskim, powiat zamojski.
Powierzchnia gminy Grabowiec wynosi 128 km2, zajmuje 978 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Grabowiec zamieszkuje 3 530 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2193 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Grabowiec wynosi 27.5, jest 2192 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Grabowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Grabowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Grabowiec.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Grabowiec: | 128 | 978 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Grabowiec: | 0,13 | 1453 |
| Lesistość w % w gminie Grabowiec: | 10,3 | 1946 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Grabowiec: | 27,5 | 2192 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Grabowiec: | 3 530 | 2193 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Grabowiec: | -5,6 | 1143 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Grabowiec: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Grabowiec: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Grabowiec: | 4,16 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Grabowiec: | 85,4 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Grabowiec: | 65 | 2357 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Grabowiec: | 1,4 | 2385 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Grabowiec: | 76,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Grabowiec: | 1 | 2214 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Grabowiec: | 17 | 776 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Grabowiec: | 618 | 2239 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Grabowiec: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Grabowiec: | 401,7 | 598 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Grabowiec: | 88,7 | 1324 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Grabowiec: | 0,6 | 2271 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Grabowiec: | 397 | 817 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Grabowiec: | 4 021 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Grabowiec: | 4 025 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Grabowiec: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Grabowiec: | 40,8 | 2375 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Grabowiec: | 0,0 | 2362 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Grabowiec: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Grabowiec: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Grabowiec: | 40,8 | 2062 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Grabowiec: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Grabowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Grabowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Grabowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.